人口及び世帯数の推移について
印刷用ページを表示する更新日:2023年9月1日更新
松野町の人口・世帯数の推移
基準日 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
8月末 | 1,704 | 1,900 | 3,604 | 1,951 | |
7月末 | 1,723 | 1,914 | 3,637 | 1,976 | |
6月末 | 1,720 | 1,909 | 3,629 | 1,967 | |
5月末 | 1,740 | 1,919 | 3,659 | 1,993 | |
4月末 | 1,719 | 1,908 | 3,627 | 1,963 | |
3月末 | 1,725 | 1,924 | 3,649 | 1,978 | |
| 2月末 | 1,728 | 1,932 | 3,660 | 1,980 |
令和5年 | 1月末 | 1,725 | 1,916 | 3,641 | 1,956 |
| 12月末 | 1,728 | 1,933 | 3,661 | 1,972 |
| 11月末 | 1,741 | 1,940 | 3,681 | 1,985 |
| 10月末 | 1,736 | 1,940 | 3,676 | 1,974 |
| 9月末 | 1,741 | 1,954 | 3,695 | 1,987 |
| 8月末 | 1,750 | 1,943 | 3,693 | 1,978 |
| 7月末 | 1,748 | 1,977 | 3,725 | 2,008 |
| 6月末 | 1,757 | 1,972 | 3,729 | 2,008 |
| 5月末 | 1,760 | 1,970 | 3,730 | 2,004 |
| 4月末 | 1,764 | 1,974 | 3,738 | 2,010 |
| 3月末 | 1,755 | 1,971 | 3,726 | 1,992 |
| 2月末 | 1,754 | 1,974 | 3,728 | 1,976 |
令和4年 | 1月末 | 1,760 | 1,976 | 3,736 | 1,976 |
令和3年 | 12月末 | 1,767 | 1,980 | 3,747 | 1,979 |
| 11月末 | 1,768 | 1,976 | 3,744 | 1,980 |
| 10月末 | 1,771 | 1,981 | 3,752 | 1,982 |
| 9月末 | 1,777 | 1,987 | 3,764 | 1,988 |
| 8月末 | 1,779 | 1,988 | 3,767 | 1,991 |
| 7月末 | 1,778 | 1,996 | 3,774 | 1,998 |
| 6月末 | 1,779 | 1,999 | 3,778 | 2,000 |
| 5月末 | 1,777 | 2,004 | 3,781 | 2,003 |
| 4月末 | 1,776 | 2,010 | 3,786 | 2,009 |
| 3月末 | 1,778 | 2,014 | 3,792 | 2,007 |
| 2月末 | 1,783 | 2,018 | 3,801 | 2,007 |
| 1月末 | 1,798 | 2,063 | 3,861 | 2,064 |
令和2年 | 12月末 | 1,789 | 2,025 | 3,814 | 2,016 |
| 11月末 | 1,802 | 2,055 | 3,857 | 2,058 |
| 10月末 | 1,794 | 2,033 | 3,827 | 2,019 |
| 9月末 | 1,799 | 2,024 | 3,823 | 2,008 |
| 8月末 | 1,797 | 2,025 | 3,822 | 2,008 |
| 7月末 | 1,798 | 2,031 | 3,829 | 2,007 |
| 6月末 | 1,800 | 2,025 | 3,825 | 2,006 |
| 5月末 | 1,798 | 2,027 | 3,825 | 2,005 |
| 4月末 | 1,801 | 2,029 | 3,830 | 2,011 |
| 3月末 | 1,803 | 2,039 | 3,842 | 2,012 |
2月末 | 1,829 | 2,049 | 3,878 | 2,025 | |
| 1月末 | 1,832 | 2,066 | 3,898 | 2,033 |
令和元年 | 12月末 | 1,845 | 2,075 | 3,920 | 2,050 |
| 11月末 | 1,834 | 2,100 | 3,934 | 2,049 |
| 10月末 | 1,834 | 2,085 | 3,919 | 2,038 |
| 9月末 | 1,846 | 2,097 | 3,943 | 2,065 |
| 8月末 | 1,841 | 2,091 | 3,932 | 2,046 |
| 7月末 | 1,851 | 2,099 | 3,950 | 2,062 |
6月末 | 1,852 | 2,091 | 3,943 | 2,045 | |
| 5月末 | 1,852 | 2,096 | 3,948 | 2,048 |
平成31年 | 4月末 | 1,854 | 2,085 | 3,939 | 2,035 |
| 3月末 | 1,849 | 2,083 | 3,932 | 2,029 |
| 2月末 | 1,893 | 2,095 | 3,988 | 2,061 |
| 1月末 | 1,869 | 2,109 | 3,978 | 2,043 |
平成30年 | 12月末 | 1,888 | 2,114 | 4,002 | 2,062 |
| 11月末 | 1,875 | 2,131 | 4,006 | 2,060 |
| 10月末 | 1,881 | 2,109 | 3,990 | 2,036 |
| 9月末 | 1,889 | 2,137 | 4,026 | 2,070 |
| 8月末 | 1,897 | 2,156 | 4,053 | 2,095 |
| 7月末 | 1,894 | 2,139 | 4,033 | 2,070 |
| 6月末 | 1,890 | 2,119 | 4,009 | 2,048 |
5月末 | 1,891 | 2,128 | 4,019 | 2,049 | |
4月末 | 1,903 | 2,123 | 4,026 | 2,047 | |
| 3月末 | 1,899 | 2,138 | 4,037 | 2,043 |
| 2月末 | 1,914 | 2,152 | 4,066 | 2,045 |
| 1月末 | 1,916 | 2,159 | 4,075 | 2,049 |
平成29年 | 12月末 | 1,914 | 2,179 | 4,093 | 2,062 |
平成28年 | 12月末 | 1,958 | 2,198 | 4,156 | 2,058 |
平成27年 | 12月末 | 1,979 | 2,231 | 4,210 | 2,058 |
平成26年 | 12月末 | 2,013 | 2,273 | 4,286 | 2,067 |
平成25年 | 12月末 | 2,030 | 2,291 | 4,321 | 2,037 |
平成24年 | 12月末 | 2,067 | 2,325 | 4,392 | 2,022 |
平成23年 | 12月末 | 2,103 | 2,346 | 4,449 | 1,992 |
平成22年 | 12月末 | 2,139 | 2,359 | 4,498 | 1,970 |
平成21年 | 12月末 | 2,153 | 2,381 | 4,534 | 1,945 |
平成20年 | 12月末 | 2,184 | 2,433 | 4,617 | 1,950 |
平成19年 | 12月末 | 2,252 | 2,473 | 4,725 | 1,960 |
平成27年 | 平成27年10月1日 | 1,887 | 2,185 | 4,072 | 1,675 |
平成22年 | 平成22年10月1日 | 2,067 | 2,310 | 4,377 | 1,748 |
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。