人口及び世帯数について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年5月10日更新
松野町の人口・世帯数の推移
男 | 女 | 計 | 世帯数 | ||
平成23年 | 12月末 | 2,103 | 2,346 | 4,449 | 1,992 |
11月末 | 2,110 | 2,351 | 4,461 | 1,994 | |
10月末 | 2,108 | 2,347 | 4,455 | 1,990 | |
9月末 | 2,115 | 2,347 | 4,462 | 1,992 | |
8月末 | 2,113 | 2,346 | 4,459 | 1,991 | |
7月末 | 2,122 | 2,342 | 4,464 | 1,989 | |
6月末 | 2,116 | 2,343 | 4,459 | 1,988 | |
5月末 | 2,115 | 2,340 | 4,455 | 1,982 | |
4月末 | 2,118 | 2,344 | 4,462 | 1,894 | |
3月末 | 2,120 | 2,347 | 4,467 | 1,981 | |
2月末 | 2,133 | 2,358 | 4,491 | 1,982 | |
1月末 | 2,138 | 2,360 | 4,498 | 1,978 | |
| 平成22年 | 12月末 | 2,139 | 2,359 | 4,498 | 1,970 |
| 平成21年 | 12月末 | 2,153 | 2,381 | 4,534 | 1,945 |
| 平成20年 | 12月末 | 2,184 | 2,433 | 4,617 | 1,950 |
| 平成19年 | 12月末 | 2,252 | 2,473 | 4,725 | 1,960 |
| 平成22年国勢調査 | 平成22年10月1日 | 2,067 | 2,310 | 4,377 | 1,748 |
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。

