森の国バス時刻表(上り方面)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月2日更新
| 路線番号 | 路線名 | ||
| (1) | 目黒循環線 | ||
| (2) | 蕨奥循環線 | ||
| (3) | 葛川線 | ||
| (4) | 上家地線 | ||
※宇和島からの着便、宇和島への発便は、虹の森公園で連絡する宇和島自動車の発着時間です。
※延行・奥内方面から松丸・虹の森公園方面へ行く場合は、下り便にご乗車ください。
目黒方面(上り)
| 路線番号 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
| 大高橋 | 6時37分 | 8時25分 | 12時32分 | 15時02分 | 19時42分 |
| 松代橋 | 6時39分 | 8時27分 | 12時34分 | 15時04分 | 19時44分 |
| 上目黒 | 6時40分 | 8時28分 | 12時35分 | 15時05分 | 19時45分 |
| 西の川口 | 6時41分 | 8時29分 | 12時36分 | 15時06分 | 19時46分 |
| ふるさと館前 | 6時42分 | 8時30分 | 12時37分 | 15時07分 | 19時47分 |
| 建徳寺前 | 6時43分 | 8時31分 | 12時38分 | 15時08分 | 19時48分 |
| 目黒 | 6時44分 | 8時32分 | 12時39分 | 15時09分 | 19時49分 |
| 国木谷住宅前 | 6時45分 | 8時33分 | 12時40分 | 15時10分 | 19時50分 |
| 国木谷 | 6時46分 | 8時34分 | 12時41分 | 15時11分 | 19時51分 |
| 隧道口 | 6時47分 | 8時35分 | 12時42分 | 15時12分 | 19時52分 |
| 地蔵峠口 | 6時50分 | 8時38分 | 12時45分 | 15時15分 | 19時55分 |
| ホコケ谷 | 6時51分 | 8時39分 | 12時46分 | 15時16分 | 19時56分 |
| 唐岩口 | 6時52分 | 8時40分 | 12時47分 | 15時17分 | 19時57分 |
| 須山口 | 6時53分 | 8時41分 | 12時48分 | 15時18分 | 19時58分 |
| 富民橋 | 6時54分 | 8時42分 | 12時49分 | 15時19分 | 19時59分 |
| 久米地 | 6時55分 | 8時43分 | 12時50分 | 15時20分 | 20時00分 |
| 地吉 | 6時56分 | 8時44分 | 12時51分 | 15時21分 | 20時01分 |
| 倉の前 | 6時57分 | 8時45分 | 12時52分 | 15時22分 | 20時02分 |
| 古市場 | 6時57分 | 8時45分 | 12時52分 | 15時22分 | 20時02分 |
| 礁崎 | 6時58分 | 8時46分 | 12時53分 | 15時23分 | 20時03分 |
| 松野町役場前 | 6時59分 | 8時47分 | 12時54分 | 15時24分 | 20時04分 |
| 松丸 | 7時00分 | 8時48分 | 12時55分 | 15時25分 | 20時05分 |
| 虹の森公園 | 7時01分 | 8時49分 | 12時56分 | 15時26分 | 20時06分 |
| 中央診療所 | 7時02分 | 8時50分 | 12時57分 | 15時27分 | 20時07分 |
| 運行日 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 |
| 宇和島への発便 | 7時17分 | 8時58分 | 13時33分 | 16時33分 | - |
蕨生・奥野川方面(上り)
| 路線番号 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
| 天ヶ滝 | 6時58分 | 8時22分 | 12時39分 | 16時29分 | 17時59分 |
| 奥野川上組 | 6時59分 | 8時23分 | 12時40分 | 16時30分 | 18時00分 |
| 奥野川中組 | 7時01分 | 8時25分 | 12時42分 | 16時32分 | 18時02分 |
| 奥野川本村 | 7時03分 | 8時27分 | 12時44分 | 16時34分 | 18時04分 |
| 奥野川峠 | 7時04分 | 8時28分 | 12時45分 | 16時35分 | 18時05分 |
| 大平橋 | 7時05分 | 8時29分 | 12時46分 | 16時36分 | 18時06分 |
| 奥野川下組 | 7時06分 | 8時30分 | 12時47分 | 16時37分 | 18時07分 |
| 谷口診療所前 | 7時07分 | 8時31分 | 12時48分 | 16時38分 | 18時08分 |
| 谷口 | 7時08分 | 8時32分 | 12時49分 | 16時39分 | 18時09分 |
| 伊井公園前 | 7時09分 | 8時33分 | 12時50分 | 16時40分 | 18時10分 |
| 東小学校前 | 7時10分 | 8時34分 | 12時51分 | 16時41分 | 18時11分 |
| 吉野 | 7時11分 | 8時35分 | 12時52分 | 16時42分 | 18時12分 |
| 吉野橋 | 7時12分 | 8時36分 | 12時53分 | 16時43分 | 18時13分 |
| 西住宅前 | 7時13分 | 8時37分 | 12時54分 | 16時44分 | 18時14分 |
| 祝井 | 7時15分 | 8時39分 | 12時56分 | 16時46分 | 18時16分 |
| 向井 | 7時16分 | 8時40分 | 12時57分 | 16時47分 | 18時17分 |
| 礁崎 | 7時16分 | 8時40分 | 12時57分 | 16時47分 | 18時17分 |
| 松野町役場前 | 7時17分 | 8時41分 | 12時58分 | 16時48分 | 18時18分 |
| 松丸※ | 7時18分 | 8時42分 | 12時59分 | 16時49分 | 18時19分 |
| 虹の森公園 | 7時19分 | 8時43分 | 13時00分 | 16時50分 | 18時20分 |
| 中央診療所 | 7時20分 | 8時44分 | 13時01分 | 16時51分 | 18時21分 |
| 運行日 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 |
| 宇和島への発便 | ↓第1便は、松丸停留所で乗りかえて下さい。 | ||||
| (松丸) | 7時20分 | - | - | ||
| (虹の森) | 7時17分 | 8時58分 | 13時33分 | - | - |
葛川方面(上り)
| 路線番号 | (3) | (3) |
| 停留所名 | 1便 | 2便 |
| 葛川県境 | 8時33分 | 12時53分 |
| 太場瀬橋 | 8時36分 | 12時56分 |
| 谷口 | 8時41分 | 13時01分 |
| 真土駅前 | 8時42分 | 13時02分 |
| 伊井公園前 | 8時44分 | 13時04分 |
| 梁瀬集会所前 | 8時47分 | 13時07分 |
| 上在 | 8時50分 | 13時10分 |
| 虹の森公園 | 8時55分 | 13時15分 |
| 中央診療所 | 8時56分 | 13時16分 |
| 松丸 | 8時57分 | 13時17分 |
| 運行日 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 |
| 宇和島への発便 | 8時58分 | 13時33分 |
上家地方面(上り)
| 路線番号 | (4) | (4) | (4) |
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 |
| 面谷 | 7時21分 | 11時51分 | 16時31分 |
| 須山 | 7時30分 | 12時00分 | 16時40分 |
| 須山口 | 7時35分 | 12時05分 | 16時45分 |
| 富民橋 | 7時37分 | 12時07分 | 16時47分 |
| 久米地 | 7時38分 | 12時08分 | 16時48分 |
| 地吉 | 7時39分 | 12時09分 | 16時49分 |
| 倉の前 | 7時40分 | 12時10分 | 16時50分 |
| 古市場 | 7時41分 | 12時11分 | 16時51分 |
| 礁崎 | 7時42分 | 12時12分 | 16時52分 |
| 松野町役場前 | 7時43分 | 12時13分 | 16時53分 |
| 松丸 | 7時44分 | 12時14分 | 16時54分 |
| 虹の森公園 | 7時45分 | 12時15分 | 16時55分 |
| 中央診療所 | 7時46分 | 12時16分 | 16時56分 |
| 運行日 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 | 日曜・ 祝祭日運休 |
| 宇和島への発便 | 8時58分 | 13時33分 | - |
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。

